

2017年评估机构并购重组交易金额排名(重点在排名154,千百万榜上有名!)
排名 | 机构名称 | 交易数量 | 交易金额(亿元) |
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 117 | 2525.52 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 123 | 2506.19 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 66 | 1155.38 |
4 | 上海东洲资产评估有限公司 | 74 | 899.13 |
5 | 上海立信资产评估有限公司 | 27 | 609.62 |
6 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 38 | 528.63 |
7 | 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 411.53 |
8 | 坤元资产评估有限公司 | 55 | 363.05 |
9 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 36 | 361.61 |
10 | 中通诚资产评估有限公司 | 34 | 326.26 |
11 | 银信资产评估有限公司 | 96 | 252.17 |
12 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 77 | 232.63 |
13 | 中和资产评估有限公司 | 39 | 232.62 |
14 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 46 | 231.81 |
15 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司 | 20 | 224.11 |
16 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 8 | 221.62 |
17 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 29 | 212.41 |
18 | 西安正衡资产评估有限公司 | 3 | 201.25 |
19 | 中水致远资产评估有限公司 | 60 | 197.7 |
20 | 江苏华信资产评估有限公司 | 21 | 182 |
21 | 开元资产评估有限公司 | 64 | 181.93 |
22 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 12 | 157.18 |
23 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 27 | 145.66 |
24 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 32 | 130.59 |
25 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 45 | 123.31 |
26 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 24 | 109.9 |
27 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 38 | 108.05 |
28 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 40 | 101.03 |
29 | 广东中广信资产评估有限公司 | 41 | 99.79 |
30 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 62 | 98.7 |
31 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 20 | 95.08 |
32 | 上海申威资产评估有限公司 | 42 | 92.7 |
33 | 东方花旗证券有限公司 | 1 | 89.67 |
34 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 37 | 84.03 |
35 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 19 | 81.07 |
36 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 15 | 80.34 |
37 | 北京中林资产评估有限公司 | 19 | 75.6 |
38 | 湖北众联资产评估有限公司 | 24 | 72.9 |
39 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 24 | 69.69 |
40 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 26 | 69.59 |
41 | 浙江万邦资产评估有限公司 | 4 | 65.93 |
42 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 19 | 65.73 |
43 | 中资资产评估有限公司 | 8 | 60.76 |
44 | 中发国际资产评估有限公司 | 5 | 58.8 |
45 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 7 | 51.29 |
46 | 上海众华资产评估有限公司 | 12 | 50.95 |
47 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 15 | 41.54 |
48 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 3 | 41.2 |
49 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 1 | 38.24 |
50 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 15 | 35.07 |
51 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 9 | 31.51 |
52 | 北京中科华资产评估有限公司 | 18 | 30.91 |
53 | 天源资产评估有限公司 | 19 | 29.22 |
54 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 14 | 28.17 |
55 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 7 | 27.6 |
56 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 10 | 26.72 |
57 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 11 | 23.65 |
58 | 深圳市德正信资产评估有限公司 | 4 | 21.62 |
59 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 4 | 21.2 |
60 | 山西大地评估规划勘测有限公司 | 1 | 19.59 |
61 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 1 | 18.99 |
62 | 义乌至诚资产评估房地产估价有限公司 | 1 | 18.98 |
63 | 山东新广信矿产资源评估有限公司 | 1 | 18.43 |
64 | 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 | 1 | 16 |
65 | 中联国际评估咨询有限公司 | 5 | 13.22 |
66 | 北京中煤思维咨询有限公司 | 1 | 12.95 |
67 | 深圳市戴德梁行土地房产评估有限公司 | 1 | 12.6 |
68 | 北京中天和资产评估有限公司 | 8 | 12.38 |
69 | 北京亚超资产评估有限公司 | 13 | 12.22 |
70 | 江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 | 2 | 12.09 |
71 | 上海仟一资产评估有限公司 | 5 | 11.71 |
72 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 | 3 | 11.48 |
73 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 16 | 10.49 |
74 | 中水致远资产评估有限责任公司 | 1 | 9.4 |
75 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 7 | 8.13 |
76 | 巴彦淖尔华信资产评估事务所 | 1 | 7.77 |
77 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2 | 7.19 |
78 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 3 | 5.88 |
79 | 四川中衡安信资产评估有限公司 | 1 | 5 |
80 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 1 | 5 |
81 | 山东天健兴业资产评估有限公司 | 3 | 3.99 |
82 | 北京天成矿通工程技术有限公司 | 1 | 3.8 |
83 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 8 | 3.33 |
84 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 6 | 3.29 |
85 | 北京金开资产评估有限公司 | 7 | 3.08 |
86 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | 7 | 2.74 |
87 | stout risius ross inc | 1 | 2.01 |
88 | 山东长恒信资产评估有限公司 | 1 | 2 |
89 | 宁波文汇资产评估有限公司 | 2 | 1.96 |
90 | 河南瑞丰资产评估事务所有限公司 | 1 | 1.92 |
91 | 深圳市明洋资产评估事务所 | 1 | 1.68 |
92 | 江苏华信资产评估有限公司盐城分公司 | 1 | 1.56 |
93 | 中联资产评估集团宁夏华恒信有限公司 | 1 | 1.49 |
94 | 北京中资房地产土地评估有限公司 | 1 | 1.46 |
95 | 广西信达友邦房地产评估有限责任公司 | 1 | 1.3 |
96 | 威海同信泰和资产评估有限公司 | 1 | 1.3 |
97 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 2 | 1.18 |
98 | 辽宁元正资产评估有限责任公司 | 4 | 1.17 |
99 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1 | 1.11 |
100 | 亚太评估咨询有限公司 | 1 | 1.05 |
101 | 山东道勤资产评估有限公司 | 2 | 1.04 |
102 | 重庆华西资产评估房地产土地估价有限公司 | 1 | 1.03 |
103 | 宜春鑫达资产评估有限公司 | 1 | 0.9945 |
104 | 广东粤和资产评估事务所有限公司 | 2 | 0.987 |
105 | 赤峰松正资产评估有限公司 | 1 | 0.952 |
106 | 上海三联资产评估有限公司 | 1 | 0.868 |
107 | 湖北天地源资产评估有限公司 | 1 | 0.8639 |
108 | 广州市泰至资产评估事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0.7429 |
109 | 安徽中联国信资产评估有限公司 | 1 | 0.7409 |
110 | 铁岭华诚资产评估事务所 | 1 | 0.7393 |
111 | 北京市洪州资产评估有限责任公司 | 1 | 0.7 |
112 | 河北荣达资产评估有限公司 | 1 | 0.6915 |
113 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 2 | 0.6827 |
114 | 青岛大信和诚资产评估有限公司 | 1 | 0.594 |
115 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 2 | 0.5488 |
116 | 山东天平信有限责任会计师事务所 | 1 | 0.4662 |
117 | 四川天平资产评估事务所 | 1 | 0.44 |
118 | 云南永盛资产评估有限公司 | 1 | 0.4125 |
119 | 无锡中证资产评估事务所有限公司 | 1 | 0.4011 |
120 | 山东中新资产评估有限公司 | 1 | 0.381 |
121 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 2 | 0.376 |
122 | 中和资产评估有限公司西南分公司 | 1 | 0.3747 |
123 | 山东汇德资产评估有限公司 | 1 | 0.368 |
124 | 临沂天恒信资产评估有限公司 | 1 | 0.33 |
125 | 万隆(上海)资产评估有限责任公司 | 1 | 0.2838 |
126 | 北京亚太联华资产评估有限公司深圳分公司 | 1 | 0.28 |
127 | 新疆华龙资产评估事务所 | 1 | 0.28 |
128 | 哈尔滨公正资产评估事务所 | 1 | 0.263 |
129 | 北京中海盛资产评估有限公司 | 1 | 0.2569 |
130 | 台州中兴和资产评估有限公司 | 1 | 0.2389 |
131 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 | 1 | 0.2332 |
132 | 四川华威资产评估事务所(普通合伙) | 1 | 0.232 |
133 | 黑龙江滨港资产评估有限责任公司 | 1 | 0.2 |
134 | 上海大成资产评估有限公司 | 2 | 0.1879 |
135 | 嘉兴新求是资产评估事务所 | 1 | 0.1841 |
136 | 金华金辰资产评估有限公司 | 1 | 0.179 |
137 | 山东大地矿产资源评估有限公司 | 1 | 0.177 |
138 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1 | 0.1763 |
139 | 台州中信华资产评估有限公司 | 1 | 0.1681 |
140 | 安徽中辉资产评估有限责任公司 | 1 | 0.155 |
141 | 河南龙源智博联合资产评估事务所(普通合伙) | 1 | 0.153 |
142 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1 | 0.1513 |
143 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1 | 0.1438 |
144 | 山东永大资产评估有限公司 | 1 | 0.1362 |
145 | 北京东方燕都资产评估有限责任公司 | 2 | 0.1287 |
146 | 河北华宏益诚资产评估有限公司 | 1 | 0.1257 |
147 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 2 | 0.123 |
148 | 福建中信达资产评估有限公司 | 1 | 0.115 |
149 | 陕西德利信资产评估有限公司 | 1 | 0.095 |
150 | 中瑞国际资产评估有限公司 | 1 | 0.0932 |
151 | 烟台宏正资产评估事务所有限公司 | 1 | 0.0894 |
152 | 广州同嘉资产评估有限公司 | 1 | 0.0859 |
153 | 山东中水资产评估有限公司 | 1 | 0.0853 |
154 | 千百万资产评估(北京)有限责任公司 | 1 | 0.0739 亿元 |
155 | 江西大信诚信资产评估有限责任公司 | 1 | 0.0734 |
156 | 湖南省荣信资产评估有限公司 | 1 | 0.07 |
157 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 1 | 0.0633 |
158 | 上海天瑞资产评估有限公司 | 1 | 0.0594 |
159 | 安徽华腾资产评估事务所 | 1 | 0.0529 |
160 | 中达正晟(苏州)房地产土地资产评估有限公司 | 2 | 0.052 |
161 | 昆明勤力资产评估有限公司 | 1 | 0.0482 |
162 | 北京中尊华资产评估有限公司 | 1 | 0.0477 |
163 | 无锡普欣资产评估有限公司 | 1 | 0.0468 |
164 | 辽宁中衡资产评估有限公司 | 1 | 0.042 |
165 | 同新恒信(北京)资产评估有限公司 | 1 | 0.0386 |
166 | 浙江浩华资产评估有限公司 | 1 | 0.0375 |
167 | 泰安天成资产评估事务所 | 1 | 0.0368 |
168 | 太平洋证券股份有限公司 | 1 | 0.0305 |
169 | 昆山众信资产评估事务所(普通合伙) | 1 | 0.03 |
170 | 河北恒裕资产评估事务所有限公司 | 1 | 0.0262 |
171 | 重庆弘力资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1 | 0.02 |
172 | 江西省宏华资产评估事务所有限公司 | 1 | 0.016 |
173 | 江苏华盛资产评估有限公司 | 1 | 0.0112 |
174 | 上海信达资产评估有限公司 | 1 | 0.01 |
175 | 无锡安信资产评估有限公司 | 1 | 0.0076 |
176 | 山东省大公价格评估事务所(普通合伙) | 1 | 0.0068 |
177 | 浙江普阳资产评估有限公司 | 1 | 0.0067 |
178 | 大连海华资产评估有限公司 | 1 | 0.0046 |
179 | 北方亚事(宁波)资产评估有限公司 | 2 | 0.0033 |
180 | 深圳市鹏盛星辉资产评估事务所(普通合伙) | 1 | 0.0008 |
181 | 烟台永泰资产评估事务所 | 1 | 0 |
182 | 北京海峡资产评估有限公司 | 1 | 0 |
183 | 济南光大恒泰资产评估有限公司 | 1 | 0 |
184 | 北京中同华资产评估有限公司 | 53 | — |
185 | 广州市东诚资产评估有限公司 | 1 | 0 |
186 | 潍坊永庆资产评估有限公司 | 1 | 0 |
【版权信息】本文作者邵煜宁、岳燕祥等,千百万对其作出的努力表示感谢。