历年年末汇率中间价,会计审计人员1到5月要经常用到,大家请收藏好!
货币代码 | 货币名称 | 折算中间价 | 折算中间价 | 折算中间价 |
2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | ||
USD | 美元 | 6.937 | 6.4936 | 6.119 |
HKD | 港币 | 0.89451 | 0.83778 | 0.78887 |
JPY | 日元 | 0.059591 | 0.053875 | 0.051371 |
EUR | 欧元 | 7.3068 | 7.0952 | 7.4556 |
GBP | 英镑 | 8.5094 | 9.6159 | 9.5437 |
CHF | 瑞士法郎 | 6.7989 | 6.4018 | 6.2715 |
SGD | 新加坡元 | 4.7995 | 4.5875 | 4.6396 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.7624 | 0.7718 | 0.8007 |
DDK | 丹麦克朗 | 1.0171 | 0.951 | 1.0125 |
PHP | 挪威克朗 | 1.2427 | 0.7386 | 0.8354 |
CAD | 加拿大元 | 5.1406 | 4.6814 | 5.2755 |
AUD | 澳大利亚元 | 5.0157 | 4.7276 | 5.0174 |
MOP | 澳门元 | 0.8708 | 0.8133 | 0.7771 |
THB | 菲律宾比索 | 0.1401 | 0.1383 | 0.1385 |
NZD | 新西兰元 | 4.8308 | 4.4426 | 4.8034 |
KRW | 韩国元 | 0.005757 | 0.005513 | 0.005658 |
TWD | 新台币 | 0.2143 | 0.1970 | 0.1961 |
来源:国家外汇管理局、中国银行